SK "Pari "
Страхова компанія ".
ID: 358
Країни
Типи трафіку SK "Pari "
Таблиця SK "Pari "
# | Статус | Назва оферу | Категорія | Модель оплати | Оплата | Партнерське посилання |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Страхування квартири онлайн SK "Pari " | Страхування та фінанси | CPS | 25.0 % | |
2 | Active | Страхування іпотечних кредитів для клієнтів Сбербанку SK "Pari " | Страхування та фінанси | CPS | 21.0 % | |
3 | Active | Туристичне страхування онлайн SK "Pari " | Страхування та фінанси | CPS | 27.0 % | |
4 | Active | Добровільне медичне страхування онлайн SK "Pari " | Страхування та фінанси | CPS | 4.5 % | |
5 | Active | Страхування іпотечного кредиту онлайн для клієнтів інших банків SK "Pari " | Страхування та фінанси | CPS | 4.0 % | |
6 | Active | Політика конфіденційності Випадкове страхування SK "Pari " | Страхування та фінанси | CPS | 25.0 % |
Популярні офери в категорії Страхування та фінанси
Кредитна СберКарта
eCPC: 13.39
CR: 21.5%
Т-Банк Дебетова карта Для nerezidentov
eCPC: 104.0
CR: 0.07%
Кредитцен
eCPC: 0.87
CR: 0.09%
Газпромбанк - Дебетова карта Платформи
eCPC: 104.25
CR: 0.05%
Альтіматрейд
eCPC: 1.11
CR: 0.0%
Газпромбанк - Дебетова карта МІР
eCPC: 108.56
CR: 3.5%