AmunRa казино
AmunRa казино - це новий онлайн казино, який відкрився в 2020 році.
ID: 409
Країни
Типи трафіку AmunRa казино
Таблиця AmunRa казино
# | Статус | Назва оферу | Категорія | Модель оплати | Оплата | Партнерське посилання |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Перший депозит (AU, NZ) - ASO, FB AmunRa казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 150.0 EUR | |
2 | Active | Перший депозит (FR) - PPC AmunRa казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 210.0 EUR | |
3 | Active | Первый депозит (NO) - FB iOS AmunRa казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 180.0 EUR | |
4 | Active | Первый депозит (AU) - FB, FB iOS AmunRa казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 130.0 EUR | |
5 | Active | Перший депозит (CH) - FB iOS AmunRa казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 190.0 EUR | |
6 | Active | Перший депозит (ДЕ) - FB AmunRa казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 160.0 EUR | |
7 | Active | Перший депозит (PT) - FB IOS AmunRa казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 95.0 EUR | |
8 | Active | Перший депозит (CZ) - АСО AmunRa казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 100.0 EUR | |
9 | Active | Перший депозит (GR) - PPC AmunRa казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 150.0 EUR | |
10 | Active | Перший депозит (AU) - PPC, SEO AmunRa казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 230.0 EUR | |
11 | Active | Перший депозит (ES) - PPC AmunRa казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 160.0 EUR | |
12 | Active | Перший депозит (NO) - PPC, SEO AmunRa казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 160.0 EUR | |
13 | Active | Перший депозит (AT, ES, FR, IT) - PPC, SEO AmunRa казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 180.0 EUR | |
14 | Active | Перший депозит (АТ) - FB, FB iOS AmunRa казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 150.0 EUR | |
15 | Active | Перший депозит (BE) - PPC AmunRa казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 250.0 EUR |
Популярні офери в категорії Азартні ігри / Лотереї
24касіно.бет
eCPC: 0.42
CR: 0.0%
ПокіСурф
eCPC: 6.39
CR: 19.7%
ЧезаКаш (Hybrid)
eCPC: 0.4
CR: 0.02%
Кошик
eCPC: 0.6
CR: 3.2%
Сасіно Тропец
eCPC: 0.51
CR: 0.0%
Wazobet (Попередня акція)
eCPC: 0.45
CR: 0.01%