1Red казино
1Red казино - це новий онлайн казино. 1Red казино належить і управляється Bets Entertainment NV, компанія зареєстрована і встановлена відповідно до законів Кюрасао.
ID: 372
Країни
Типи трафіку 1Red казино
Таблиця 1Red казино
# | Статус | Назва оферу | Категорія | Модель оплати | Оплата | Партнерське посилання |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Реєстрація 1Red казино | Азартні ігри / Лотереї | CPL | 0.0 | |
2 | Active | Перший депозит (DE) - PPC 1Red казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 230.0 EUR | |
3 | Active | Перший депозит (CA) - PPC 1Red казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 250.0 EUR | |
4 | Active | Перший депозит (ES) - PPC 1Red казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 240.0 EUR | |
5 | Active | Перший депозит (AT) - PPC 1Red казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 300.0 EUR | |
6 | Active | Перший депозит (АТ) - FB 1Red казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 150.0 EUR | |
7 | Active | Перший депозит (AE) - FB 1Red казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 230.0 EUR | |
8 | Active | Перший депозит (KW, QA) - FB 1Red казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 230.0 EUR | |
9 | Active | Перший депозит (DK) - PPC 1Red казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 340.0 EUR | |
10 | Active | Перший депозит (NZ) - FB 1Red казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 150.0 EUR | |
11 | Active | Перший депозит (CA) - SEO 1Red казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 210.0 EUR | |
12 | Active | Перший депозит (DK) - FB 1Red казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 190.0 EUR | |
13 | Active | Перший депозит (GB) - PPC 1Red казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 290.0 EUR | |
14 | Active | Перший депозит (NL) - PPC 1Red казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 290.0 EUR | |
15 | Active | Перший депозит (NZ) - PPC 1Red казино | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 250.0 EUR |
Популярні офери в категорії Азартні ігри / Лотереї
Vegadream казино
eCPC: 0.45
CR: 0.6%
Роквін
eCPC: 0.47
CR: 0.0%
Bizzo казино (мобільний)
eCPC: 0.58
CR: 0.01%
Завжди Регаль
eCPC: 0.4
CR: 4.4%
Ліза
eCPC: 0.0
CR: 5.6%
Просто казино
eCPC: 4.75
CR: 13.3%