SK "Pari"
Sigorta şirketi ve alıntı;PARI" evrensel bir sigortacıdır ve her iki yasal varlık ve kişiye hizmet vermektedir.
ID: 358
Ülkeler
Trafik türleri SK "Pari"
Tablo SK "Pari"
# | Durum | Teklif başlığı | Kategori | Ödeme modeli | Ödeme | Ortak Bağlantısı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Daire sigortası online SK "Pari" | Sigorta ve Finans | CPS | 25.0 % | |
2 | Active | Sberbank müşterileri için online sigorta SK "Pari" | Sigorta ve Finans | CPS | 21.0 % | |
3 | Active | Seyahat sigortası online SK "Pari" | Sigorta ve Finans | CPS | 27.0 % | |
4 | Active | Gönüllü sağlık sigortası online SK "Pari" | Sigorta ve Finans | CPS | 4.5 % | |
5 | Active | Diğer bankaların müşterileri için online olarak Mortgage sigortası SK "Pari" | Sigorta ve Finans | CPS | 4.0 % | |
6 | Active | Ücretli politika Kaza sigortası SK "Pari" | Sigorta ve Finans | CPS | 25.0 % |
Kategorideki Popüler Teklifler Sigorta ve Finans
Fora-Bank (debetovaya karta)
eCPC: 163.6
CR: 0.14%
Credittnaya SberKarta
eCPC: 13.39
CR: 21.5%
Otlichnye Nalichnye (Onlayn)
eCPC: 170.81
CR: 0.11%
T-Strahovanie VZR
eCPC: 0.0
CR: 9.1%
Creditron
eCPC: 0.9
CR: 0.16%
1Market
eCPC: 0.73
CR: 0.0%