RollXO casino
RollXO Casino kumar dünyasında yeni bir markadır.
ID: 900
Ülkeler
Trafik türleri RollXO casino
Video Trafiği
SEO - Web sitesi
YouTube
Mobil Trafik - iOS / Android
Sosyal Ağlarda Gruplar/Topluluklar
Yeniden Hedefleme
Açılır Pencere Reklamları
Facebook
Instagram
TikTok
ClickUnder Reklamları
Cashback Trafiği
E-posta Pazarlaması
Araç Çubuğu Reklamları
Push Bildirimleri
Doorway Trafiği
Sosyal Ağlarda Uygulamalar/Oyunlar
Teaser ağları
Hedefli Sosyal Medya Reklamları
Bağlamsal Reklam
Banner Reklamları
Tablo RollXO casino
# | Durum | Teklif başlığı | Kategori | Ödeme modeli | Ödeme | Ortak Bağlantısı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (AT) - ASO IOS RollXO casino | Kumar / Piyango | CPA | 225.0 EUR | |
2 | Active | FTD (DE) - FB/ UAC Android RollXO casino | Kumar / Piyango | CPA | 135.0 EUR | |
3 | Active | FTD (NZ) - ASO Android RollXO casino | Kumar / Piyango | CPA | 175.0 EUR | |
4 | Active | FTD (SI) - FB/ UAC Android RollXO casino | Kumar / Piyango | CPA | 135.0 EUR | |
5 | Active | FTD (IE) - ASO Android RollXO casino | Kumar / Piyango | CPA | 190.0 EUR | |
6 | Active | FTD (NO) - ASO Android RollXO casino | Kumar / Piyango | CPA | 205.0 EUR | |
7 | Active | FTD (CA) - ASO Android RollXO casino | Kumar / Piyango | CPA | 205.0 EUR | |
8 | Active | FTD (SI) - ASO Android RollXO casino | Kumar / Piyango | CPA | 200.0 EUR | |
9 | Active | FTD (DK) - ASO Android RollXO casino | Kumar / Piyango | CPA | 200.0 EUR | |
10 | Active | FTD (SI) - ASO IOS RollXO casino | Kumar / Piyango | CPA | 185.0 EUR | |
11 | Active | FTD (FR) - ASO Android RollXO casino | Kumar / Piyango | CPA | 150.0 EUR | |
12 | Active | FTD (IT) - ASO IOS RollXO casino | Kumar / Piyango | CPA | 190.0 EUR | |
13 | Active | FTD (AU) - ASO Android RollXO casino | Kumar / Piyango | CPA | 200.0 EUR | |
14 | Active | FTD (CH) - FB/ UAC Android RollXO casino | Kumar / Piyango | CPA | 135.0 EUR | |
15 | Active | FTD (NZ) - PPC/SEO RollXO casino | Kumar / Piyango | CPA | 240.0 EUR |
Kategorideki Popüler Teklifler Kumar / Piyango
Bluffbet
eCPC: 0.36
CR: 0.0%
Boomerang Casino
eCPC: 0.8
CR: 0.0%
Joycasino (JP)
eCPC: 0.69
CR: 0.0%
ADAMUS
eCPC: 0.8
CR: 5.2%
MyEmpire casino
eCPC: 2.16
CR: 8.5%
Primaplay
eCPC: 0.62
CR: 0.0%