Pocket seçeneği
Pocket Option - ikili seçenekler.
ID: 1047
Ülkeler
Trafik türleri Pocket seçeneği
Video Trafiği
SEO - Web sitesi
YouTube
Mobil Trafik - iOS / Android
Sosyal Ağlarda Gruplar/Topluluklar
Yeniden Hedefleme
Açılır Pencere Reklamları
Facebook
Instagram
TikTok
ClickUnder Reklamları
Cashback Trafiği
E-posta Pazarlaması
Araç Çubuğu Reklamları
Push Bildirimleri
Doorway Trafiği
Sosyal Ağlarda Uygulamalar/Oyunlar
Teaser ağları
Hedefli Sosyal Medya Reklamları
Bağlamsal Reklam
Banner Reklamları
Tablo Pocket seçeneği
# | Durum | Teklif başlığı | Kategori | Ödeme modeli | Ödeme | Ortak Bağlantısı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Kayıt Pocket seçeneği | Sigorta ve Finans | CPL | 0.0 | |
2 | Active | FTD (SO) Pocket seçeneği | Sigorta ve Finans | CPA | 32.312 USD | |
3 | Active | FTD (BR) Pocket seçeneği | Sigorta ve Finans | CPA | 43.752 USD | |
4 | Active | FTD (PK) Pocket seçeneği | Sigorta ve Finans | CPA | 42.176 USD | |
5 | Active | FTD (PH) Pocket seçeneği | Sigorta ve Finans | CPA | 35.896 USD | |
6 | Active | FTD (CO) Pocket seçeneği | Sigorta ve Finans | CPA | 51.2 USD | |
7 | Active | FTD (VE) Pocket seçeneği | Sigorta ve Finans | CPA | 39.0 USD | |
8 | Active | FTD (ZA) Pocket seçeneği | Sigorta ve Finans | CPA | 96.496 USD | |
9 | Active | FTD (UZ) Pocket seçeneği | Sigorta ve Finans | CPA | 64.744 USD | |
10 | Active | FTD (KE) Pocket seçeneği | Sigorta ve Finans | CPA | 31.832 USD | |
11 | Active | FTD (NG) Pocket seçeneği | Sigorta ve Finans | CPA | 28.864 USD | |
12 | Active | FTD (CL) Pocket seçeneği | Sigorta ve Finans | CPA | 70.904 USD | |
13 | Active | FTD (RU) Pocket seçeneği | Sigorta ve Finans | CPA | 50.584 USD | |
14 | Active | FTD (IN) Pocket seçeneği | Sigorta ve Finans | CPA | 68.0 USD | |
15 | Active | FTD (BD) Pocket seçeneği | Sigorta ve Finans | CPA | 52.144 USD |
Kategorideki Popüler Teklifler Sigorta ve Finans
Harp Mortgage Credit
eCPC: 0.09
CR: 0.0%
My Personal Advance
eCPC: 1.1
CR: 0.01%
Alfabank - RefinansirovanieKatta
eCPC: 146.25
CR: 0.02%
Alfabank - Nakopitelynyy schet
eCPC: 174.12
CR: 0.07%
OlympTrade (FTD Multi-Geo)
eCPC: 1.45
CR: 0.01%
Alfabank - Akciya debetovye karty
eCPC: 162.41
CR: 0.16%