Casinia (betting/casino)
Casipia online bir casino ve spor bahis.
ID: 85
Ülkeler
Trafik türleri Casinia (betting/casino)
Video Trafiği
SEO - Web sitesi
YouTube
Mobil Trafik - iOS / Android
Sosyal Ağlarda Gruplar/Topluluklar
Yeniden Hedefleme
Açılır Pencere Reklamları
Facebook
Instagram
TikTok
ClickUnder Reklamları
E-posta Pazarlaması
Yetişkin Trafiği
Araç Çubuğu Reklamları
Push Bildirimleri
Doorway Trafiği
Sosyal Ağlarda Uygulamalar/Oyunlar
Teaser ağları
Hedefli Sosyal Medya Reklamları
Bağlamsal Reklam
Banner Reklamları
Tablo Casinia (betting/casino)
# | Durum | Teklif başlığı | Kategori | Ödeme modeli | Ödeme | Ortak Bağlantısı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Kayıt Casinia | Kumar / Piyango | CPL | 0.0 | |
2 | Active | FTD (GR) - FB Casinia | Kumar / Piyango | CPA | 96.0 EUR | |
3 | Active | FTD (IT) - PPC Casinia | Kumar / Piyango | CPA | 184.0 EUR | |
4 | Active | FTD (CA) - FB Casinia | Kumar / Piyango | CPA | 128.0 EUR | |
5 | Active | FTD (FR) - PPC Casinia | Kumar / Piyango | CPA | 184.0 EUR | |
6 | Active | FTD (AT) - FB Casinia | Kumar / Piyango | CPA | 120.0 EUR | |
7 | Active | FTD (FI) - FB Casinia | Kumar / Piyango | CPA | 112.0 EUR | |
8 | Active | FTD (IE) - FB Casinia | Kumar / Piyango | CPA | 128.0 EUR | |
9 | Active | FTD (NO) - FB Casinia | Kumar / Piyango | CPA | 128.0 EUR | |
10 | Active | FTD (CL) - PPC Casinia | Kumar / Piyango | CPA | 40.0 EUR | |
11 | Active | FTD (CH) - FB Casinia | Kumar / Piyango | CPA | 140.0 EUR | |
12 | Active | FTD (DE) - FB Casinia | Kumar / Piyango | CPA | 120.0 EUR | |
13 | Active | FTD (NZ) - FB Casinia | Kumar / Piyango | CPA | 96.0 EUR | |
14 | Active | FTD (GR) - PPC Casinia | Kumar / Piyango | CPA | 200.0 EUR | |
15 | Active | FTD (AT) - PPC Casinia | Kumar / Piyango | CPA | 280.0 EUR |
Kategorideki Popüler Teklifler Kumar / Piyango
Cherry Gold Casino
eCPC: 0.7
CR: 0.0%
Altincasino (Revenue Share)
eCPC: 0.77
CR: 0.02%
Prenses Casino
eCPC: 0.08
CR: 0.2%
MoonWin
eCPC: 0.82
CR: 0.0%
Wazamba
eCPC: 0.57
CR: 4.2%
Casino and Friends (iOS)
eCPC: 0.47
CR: 0.0%