Карманный вариант
Pocket Option — бинарные опционы.
ID: 1047
Страны
Типы трафика Карманный вариант
Видео-трафик
SEO - Веб-сайт
YouTube
Мобильный трафик - iOS / Android
Группы/сообщества в социальных сетях
Ретаргетинг
Всплывающая реклама
Facebook
Instagram
TikTok
Реклама с автокликом
Кэшбэк-трафик
Email-маркетинг
Реклама в тулбарах
Push-уведомления
Дорвейный трафик
Приложения/игры в социальных сетях
Тизерные сети
Таргетированная реклама в соцсетях
Контекстная реклама
Баннерная реклама
Таблица Карманный вариант
# | Статус | Название оффера | Категория | Модель оплаты | Оплата | Партнерская ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Регистрация Карманный вариант | Страхование и финансы | CPL | 0.0 | |
2 | Active | FTD (SO) Карманный вариант | Страхование и финансы | CPA | 32.312 USD | |
3 | Active | FTD (BR) Карманный вариант | Страхование и финансы | CPA | 43.752 USD | |
4 | Active | FTD (PK) Карманный вариант | Страхование и финансы | CPA | 42.176 USD | |
5 | Active | FTD (PH) Карманный вариант | Страхование и финансы | CPA | 35.896 USD | |
6 | Active | FTD (CO) Карманный вариант | Страхование и финансы | CPA | 51.2 USD | |
7 | Active | FTD (VE) Карманный вариант | Страхование и финансы | CPA | 39.0 USD | |
8 | Active | FTD (ZA) Карманный вариант | Страхование и финансы | CPA | 96.496 USD | |
9 | Active | FTD (UZ) Карманный вариант | Страхование и финансы | CPA | 64.744 USD | |
10 | Active | FTD (KE) Карманный вариант | Страхование и финансы | CPA | 31.832 USD | |
11 | Active | FTD (NG) Карманный вариант | Страхование и финансы | CPA | 28.864 USD | |
12 | Active | FTD (CL) Карманный вариант | Страхование и финансы | CPA | 70.904 USD | |
13 | Active | FTD (RU) Карманный вариант | Страхование и финансы | CPA | 50.584 USD | |
14 | Active | FTD (IN) Карманный вариант | Страхование и финансы | CPA | 68.0 USD | |
15 | Active | FTD (BD) Карманный вариант | Страхование и финансы | CPA | 52.144 USD |
Популярные офферы в категории Страхование и финансы
Кредитор
eCPC: 0.9
CR: 0.16%
Бинарный (binarnye opciony)
eCPC: 0.93
CR: 0.01%
Вариант IQ
eCPC: 1.22
CR: 0.01%
Hora Credit (гибридный)
eCPC: 0.57
CR: 0.01%
T-Strahovanie VZR
eCPC: 0.0
CR: 9.1%
SK Soglasie
eCPC: 10.56
CR: 0.02%