Lamabet (Betting)
ID: 1271
Страны
Типы трафика Lamabet (Betting)
Таблица Lamabet (Betting)
# | Статус | Название оффера | Категория | Модель оплаты | Оплата | Партнерская ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Making a deposit (IE) - Email, PUSH, SMS Lamabet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 95.0 EUR | |
2 | Active | Making a deposit (NZ) - ASO, UAC Lamabet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 85.0 EUR | |
3 | Active | Making a deposit (GR) - ASO, UAC Lamabet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 90.0 EUR | |
4 | Active | Making a deposit (NZ) - Email, PUSH, SMS Lamabet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 60.0 EUR | |
5 | Active | Making a deposit (PL) - Email, PUSH, SMS Lamabet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 45.0 EUR | |
6 | Active | Making a deposit (PL) - FB, In-app, TikTok Lamabet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 50.0 EUR | |
7 | Active | Making a deposit (IT) - Email, PUSH, SMS Lamabet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 90.0 EUR | |
8 | Active | Making a deposit (NZ) - FB, In-app, TikTok Lamabet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 75.0 EUR | |
9 | Active | Making a deposit (PL) - ASO, UAC Lamabet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 55.0 EUR | |
10 | Active | Making a deposit (PL) - Doorway Lamabet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 105.0 EUR | |
11 | Active | Making a deposit (IT) - ASO, UAC Lamabet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 120.0 EUR | |
12 | Active | Making a deposit (GR) - PPC, SEO Lamabet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 190.0 EUR | |
13 | Active | Making a deposit (NZ) - Doorway Lamabet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 150.0 EUR | |
14 | Active | Making a deposit (PL) - PPC, SEO Lamabet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 130.0 EUR | |
15 | Active | Making a deposit (IT) - Doorway Lamabet | Азартные игры / Лотереи | CPA | 230.0 EUR |
Популярные офферы в категории Азартные игры / Лотереи
WeltBet
eCPC: 0.28
CR: 0.0%
Solverde.pt
eCPC: 0.36
CR: 0.01%
Slotland (доля дохода)
eCPC: 0.57
CR: 0.02%
Казино FastPay (доля дохода, брендированный)
eCPC: 0.6
CR: 0.02%
Королевская игра
eCPC: 10.95
CR: 23.6%
Казино Madnix
eCPC: 0.67
CR: 0.0%