Zotabet (Betting)
ID: 1272
Países
Tipos de tráfego Zotabet (Betting)
Tabela Zotabet (Betting)
# | Status | Título da oferta | Categoria | Modelo de pagamento | Pagamento | Link do Parceiro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Making a deposit (AT) - Email, Push, SMS Zotabet | Jogos de azar / Loterias | CPA | 95.0 EUR | |
2 | Active | Making a deposit (AU) - Email, Push, SMS Zotabet | Jogos de azar / Loterias | CPA | 80.0 EUR | |
3 | Active | Making a deposit (IE) - FB, In-app, TikTok Zotabet | Jogos de azar / Loterias | CPA | 120.0 EUR | |
4 | Active | Making a deposit (NO) - ASO, UAC Zotabet | Jogos de azar / Loterias | CPA | 130.0 EUR | |
5 | Active | Making a deposit (NZ) - FB, In-app, TikTok Zotabet | Jogos de azar / Loterias | CPA | 70.0 EUR | |
6 | Active | Making a deposit (ZA) - Doorway Zotabet | Jogos de azar / Loterias | CPA | 30.0 EUR | |
7 | Active | Making a deposit (DK) - PPC, SEO Zotabet | Jogos de azar / Loterias | CPA | 280.0 EUR | |
8 | Active | Making a deposit (AT) - PPC, SEO Zotabet | Jogos de azar / Loterias | CPA | 280.0 EUR | |
9 | Active | Making a deposit (DK) - Doorway Zotabet | Jogos de azar / Loterias | CPA | 240.0 EUR | |
10 | Active | Making a deposit (IE) - PPC, SEO Zotabet | Jogos de azar / Loterias | CPA | 280.0 EUR | |
11 | Active | Making a deposit (IE) - Doorway Zotabet | Jogos de azar / Loterias | CPA | 240.0 EUR | |
12 | Active | Making a deposit (ZA) - ASO Zotabet | Jogos de azar / Loterias | CPA | 24.0 EUR | |
13 | Active | Making a deposit (NO) - FB, In-app, TikTok Zotabet | Jogos de azar / Loterias | CPA | 120.0 EUR | |
14 | Active | Making a deposit (CH) - PPC, SEO Zotabet | Jogos de azar / Loterias | CPA | 280.0 EUR | |
15 | Active | Making a deposit (IE) - ASO, UAC Zotabet | Jogos de azar / Loterias | CPA | 130.0 EUR |
Ofertas Populares na categoria Jogos de azar / Loterias
In2bet
eCPC: 1.08
CR: 12.6%
Revisão de Bizzo
eCPC: 0.45
CR: 3.7%
Revisão de Tahiti Casino
eCPC: 2.62
CR: 18.4%
Sortudo casino tesouro
eCPC: 0.63
CR: 0.0%
Roja. Apostas
eCPC: 0.99
CR: 18.8%
LibraBet (compartilhamento de receita)
eCPC: 0.44
CR: 0.01%