SK "Pari"
A seguradora "PARI" é uma seguradora universal e presta serviços a entidades jurídicas e indivíduos.
ID: 358
Países
Tipos de tráfego SK "Pari"
Tabela SK "Pari"
# | Status | Título da oferta | Categoria | Modelo de pagamento | Pagamento | Link do Parceiro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Apartamento seguro online SK "Pari" | Seguros e finanças | CPS | 25.0 % | |
2 | Active | Seguro de hipoteca on-line para clientes Sberbank SK "Pari" | Seguros e finanças | CPS | 21.0 % | |
3 | Active | Seguro de viagem online SK "Pari" | Seguros e finanças | CPS | 27.0 % | |
4 | Active | Seguro de saúde voluntário online SK "Pari" | Seguros e finanças | CPS | 4.5 % | |
5 | Active | Seguro de hipoteca on-line para clientes de outros bancos SK "Pari" | Seguros e finanças | CPS | 4.0 % | |
6 | Active | Política paga Seguro de acidentes SK "Pari" | Seguros e finanças | CPS | 25.0 % |
Ofertas Populares na categoria Seguros e finanças
Home Especialistas em Renovação
eCPC: 0.11
CR: 0.0%
Otlichnye Nalichnye (Onlayn)
eCPC: 170.81
CR: 0.11%
Alfabank - Avtokredit
eCPC: 1489.36
CR: 14.9%
Alfabank - Vklad
eCPC: 140.19
CR: 0.07%
Kreditter
eCPC: 179.54
CR: 0.07%
Dinheiro
eCPC: 1.13
CR: 0.21%