Opção de bolso
Opção de bolso - opções binárias.
ID: 1047
Países
Tipos de tráfego Opção de bolso
Tráfego de vídeo
SEO - Site
YouTube
Tráfego móvel - iOS / Android
Grupos/Comunidades em redes sociais
Retargeting
Anúncios pop-up
Facebook
Instagram
TikTok
Anúncios ClickUnder
Tráfego de cashback
Marketing por e-mail
Anúncios em barras de ferramentas
Notificações push
Tráfego de doorway
Aplicativos/Jogos em redes sociais
Redes de teaser
Anúncios direcionados em redes sociais
Publicidade contextual
Anúncios de banner
Tabela Opção de bolso
# | Status | Título da oferta | Categoria | Modelo de pagamento | Pagamento | Link do Parceiro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Registo Opção de bolso | Seguros e finanças | CPL | 0.0 | |
2 | Active | FTD (SO) Opção de bolso | Seguros e finanças | CPA | 32.312 USD | |
3 | Active | FTD (BR) Opção de bolso | Seguros e finanças | CPA | 43.752 USD | |
4 | Active | FTD (PK) Opção de bolso | Seguros e finanças | CPA | 42.176 USD | |
5 | Active | FTD (PH) Opção de bolso | Seguros e finanças | CPA | 35.896 USD | |
6 | Active | FTD (CO) Opção de bolso | Seguros e finanças | CPA | 51.2 USD | |
7 | Active | FTD (VE) Opção de bolso | Seguros e finanças | CPA | 39.0 USD | |
8 | Active | FTD (ZA) Opção de bolso | Seguros e finanças | CPA | 96.496 USD | |
9 | Active | FTD (UZ) Opção de bolso | Seguros e finanças | CPA | 64.744 USD | |
10 | Active | FTD (KE) Opção de bolso | Seguros e finanças | CPA | 31.832 USD | |
11 | Active | FTD (NG) Opção de bolso | Seguros e finanças | CPA | 28.864 USD | |
12 | Active | FTD (CL) Opção de bolso | Seguros e finanças | CPA | 70.904 USD | |
13 | Active | FTD (RU) Opção de bolso | Seguros e finanças | CPA | 50.584 USD | |
14 | Active | FTD (IN) Opção de bolso | Seguros e finanças | CPA | 68.0 USD | |
15 | Active | FTD (BD) Opção de bolso | Seguros e finanças | CPA | 52.144 USD |
Ofertas Populares na categoria Seguros e finanças
Alfabank - Karta Alfa Only (premialynaya karta)
eCPC: 52.01
CR: 0.02%
KparK - Assurance Habitation - Portes & Fenetres.
eCPC: 0.1
CR: 0.01%
MTS Banco (Refinansirovanie)
eCPC: 161.27
CR: 0.02%
OTP Banco - RKO
eCPC: 176.47
CR: 0.06%
Wixi
eCPC: 1.64
CR: 0.0%
Kredistoriya (OKB)
eCPC: 104.95
CR: 1.23%