Liga Stavok (CUPIS)
BC "League Bet" - empresa de bookmaker russo que presta serviços com base na licença número 6 FTS, emitido 8 de julho de 2009.
ID: 192
Países
Tipos de tráfego Liga Stavok (CUPIS)
Tráfego de vídeo
SEO - Site
YouTube
Tráfego móvel - iOS / Android
Grupos/Comunidades em redes sociais
Retargeting
Anúncios pop-up
Facebook
Instagram
TikTok
Anúncios ClickUnder
Tráfego de cashback
Marketing por e-mail
Anúncios em barras de ferramentas
Notificações push
Tráfego de doorway
Aplicativos/Jogos em redes sociais
Redes de teaser
Anúncios direcionados em redes sociais
Publicidade contextual
Anúncios de banner
Tabela Liga Stavok (CUPIS)
# | Status | Título da oferta | Categoria | Modelo de pagamento | Pagamento | Link do Parceiro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Primeiro depósito (BL 300) - ASO, PPC, SEO Liga Stavok | Jogos de azar / Loterias | CPA | 4000.0 RUB | |
2 | Active | Registo Liga Stavok | Jogos de azar / Loterias | CPL | 0.0 | |
3 | Active | Primeiro depósito (sem BL) Liga Stavok | Jogos de azar / Loterias | CPA | 5000.0 RUB | |
4 | Active | Depósito (BL 300) - PPC, SEO Liga Stavok | Jogos de azar / Loterias | CPA | 5200.0 RUB | |
5 | Active | Depósito (BL 300) - SEO, SMS, VK Liga Stavok | Jogos de azar / Loterias | CPA | 3000.0 RUB | |
6 | Active | Primeiro depósito (BL 300) - ASO Liga Stavok | Jogos de azar / Loterias | CPA | 6000.0 RUB | |
7 | Active | Primeiro depósito (sem BL) - SEO Liga Stavok | Jogos de azar / Loterias | CPA | 5800.0 RUB | |
8 | Active | Primeiro depósito (BL300) - EMAIL, PUSH, SMS, TEASER, VK, YT Liga Stavok | Jogos de azar / Loterias | CPA | 2500.0 RUB | |
9 | Active | Depósito (BL 300) - PPC Liga Stavok | Jogos de azar / Loterias | CPA | 4500.0 RUB |
Ofertas Populares na categoria Jogos de azar / Loterias
Revisão de Slot Planet
eCPC: 0.32
CR: 0.01%
MelBet (Revenue Share) - Tráfego de marca (internacional)
eCPC: 0.52
CR: 16.5%
1Xbet (CPA) - internacional
eCPC: 1.06
CR: 20.2%
Rei.rs
eCPC: 0.13
CR: 3.7%
FendasLV
eCPC: 2.37
CR: 13.0%
Casino fresco (Hybrid PE)
eCPC: 0.48
CR: 0.02%