Kriptomaniya simulyator (android)
Cryptomania Simulator é um aplicativo Android.
ID: 1031
Países
Tipos de tráfego Kriptomaniya simulyator (android)
Marketing por e-mail
SEO - Site
Instagram
Anúncios de banner
TikTok
Publicidade da marca
Tráfego adulto
Tráfego móvel - iOS / Android
Retargeting
Notificações push
Facebook
Anúncios pop-up
Anúncios em barras de ferramentas
Tráfego de cashback
Anúncios ClickUnder
Tráfego de vídeo
YouTube
Tráfego de doorway
Anúncios direcionados em redes sociais
Redes de teaser
Grupos/Comunidades em redes sociais
Publicidade contextual
Aplicativos/Jogos em redes sociais
Tabela Kriptomaniya simulyator (android)
# | Status | Título da oferta | Categoria | Modelo de pagamento | Pagamento | Link do Parceiro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Instalar e abrir (AU) Kriptomaniya simulyator | Aplicativos móveis | CPI | 1.2 USD | |
2 | Active | Instalar e abrir (SG) Kriptomaniya simulyator | Aplicativos móveis | CPI | 0.3488 USD | |
3 | Active | Instalar e abrir (GR) Kriptomaniya simulyator | Aplicativos móveis | CPI | 0.7288 USD | |
4 | Active | Instalar e abrir (TR) Kriptomaniya simulyator | Aplicativos móveis | CPI | 0.22 USD | |
5 | Active | Instalar e abrir (DE, FR, HK, HU, IE, LV, SK) Kriptomaniya simulyator | Aplicativos móveis | CPI | 0.56 USD | |
6 | Active | Instalar e abrir (TW) Kriptomaniya simulyator | Aplicativos móveis | CPI | 0.204 USD | |
7 | Active | Instalar e abrir (PA, SN) Kriptomaniya simulyator | Aplicativos móveis | CPI | 0.16 USD | |
8 | Active | Instalar e abrir (JO) Kriptomaniya simulyator | Aplicativos móveis | CPI | 0.156 USD | |
9 | Active | Instalar e abrir (CG) Kriptomaniya simulyator | Aplicativos móveis | CPI | 0.1776 USD | |
10 | Active | Instalar e abrir (BR) Kriptomaniya simulyator | Aplicativos móveis | CPI | 0.2064 USD | |
11 | Active | Instalar e abrir (US) Kriptomaniya simulyator | Aplicativos móveis | CPI | 0.228 USD | |
12 | Active | Instalar e abrir (UZ) Kriptomaniya simulyator | Aplicativos móveis | CPI | 0.2608 USD | |
13 | Active | Instalar e abrir (ES, NL) Kriptomaniya simulyator | Aplicativos móveis | CPI | 0.72 USD | |
14 | Active | Instalar e abrir (PK) Kriptomaniya simulyator | Aplicativos móveis | CPI | 0.0728 USD | |
15 | Active | Instalar e abrir (SE) Kriptomaniya simulyator | Aplicativos móveis | CPI | 1.4 USD |
Ofertas Populares na categoria Aplicativos móveis
VPN Lumos Android (CPI)
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
Lamoda (iOS)
eCPC: 148.42
CR: 125.3%
VPN Lumos IOS (CPI)
eCPC: 0.0
CR: 0.2%
VPN Lumos IOS (CPT) Appsflyer
eCPC: 0.01
CR: 0.0%
Ludus - Merge Arena (iOS)
eCPC: 1.36
CR: 66.3%
Lamoda (andróide)
eCPC: 8118.04
CR: 0.1%