Hit'N'Spin Casino
Hit'n'Spin Casino é um novo projeto que sabe o que os jogadores querem.
ID: 646
Países
Tipos de tráfego Hit'N'Spin Casino
Tabela Hit'N'Spin Casino
# | Status | Título da oferta | Categoria | Modelo de pagamento | Pagamento | Link do Parceiro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Registo Hit'N'Spin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPL | 0.0 | |
2 | Active | FTD (CH) - FB apps/UAC Hit'N'Spin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPA | 250.0 USD | |
3 | Active | FTD (BE) - SEO/PPC Hit'N'Spin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPA | 270.0 USD | |
4 | Active | FTD (DE) - ASO Hit'N'Spin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPA | 260.0 USD | |
5 | Active | FTD (PL) - ASO Hit'N'Spin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPA | 150.0 USD | |
6 | Active | FTD (LT, LV, PL) - SEO/PPC Hit'N'Spin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPA | 180.0 USD | |
7 | Active | FTD (DE) - FB apps/UAC Hit'N'Spin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPA | 200.0 USD | |
8 | Active | Primeiro depósito (IT) - SEO/PPC Hit'N'Spin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPA | 250.0 USD | |
9 | Active | FTD (AT, BE) - Aplicativos FB/UAC Hit'N'Spin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPA | 190.0 USD | |
10 | Active | FTD (AT) - ASO Hit'N'Spin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPA | 250.0 USD | |
11 | Active | Primeiro depósito (IT) - ASO Hit'N'Spin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPA | 170.0 USD | |
12 | Active | Primeiro depósito (RO) - FB apps/UAC Hit'N'Spin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPA | 70.0 USD | |
13 | Active | Primeiro depósito (CH, DE) - SEO/PPC Hit'N'Spin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPA | 310.0 USD | |
14 | Active | FTD (BE, CH) - ASO Hit'N'Spin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPA | 240.0 USD | |
15 | Active | FTD (SE) - FB apps/UAC Hit'N'Spin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPA | 170.0 USD |
Ofertas Populares na categoria Jogos de azar / Loterias
RetroBet
eCPC: 2.38
CR: 22.1%
Império das Fendas
eCPC: 0.59
CR: 0.0%
Revisão de Betlive Casino
eCPC: 0.74
CR: 0.0%
Lamabet (Betting)
eCPC: 0.43
CR: 0.0%
Locowin
eCPC: 3.94
CR: 6.0%
Casino de MrPacho
eCPC: 0.64
CR: 0.01%