Gratowin Casino
ID: 1316
Países
Tipos de tráfego Gratowin Casino
Tabela Gratowin Casino
# | Status | Título da oferta | Categoria | Modelo de pagamento | Pagamento | Link do Parceiro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | First deposit (PT) - PPC Gratowin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPA | 210.0 EUR | |
2 | Active | First deposit (CA, IE) - FB android, FB iOS Gratowin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPA | 180.0 EUR | |
3 | Active | First deposit (CH) - ASO + Facebook Apps iOS Gratowin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPA | 150.0 EUR | |
4 | Active | Registration Gratowin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPL | 0.0 | |
5 | Active | First deposit (AT, DK, IT) - PPC Gratowin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPA | 250.0 EUR | |
6 | Active | First deposit (IT, PL, RO) - FB android, FB iOS, UAC Gratowin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPA | 130.0 EUR | |
7 | Active | First (CH) - PPC Gratowin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPA | 250.0 EUR | |
8 | Active | First deposit (PL) - PPC Gratowin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPA | 200.0 EUR | |
9 | Active | First deposit (AT, DK, IT) - ASO + Facebook Apps iOS Gratowin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPA | 150.0 EUR | |
10 | Active | First deposit (CZ) Gratowin Casino | Jogos de azar / Loterias | CPA | 150.0 EUR |
Ofertas Populares na categoria Jogos de azar / Loterias
Faraó Dourado
eCPC: 1.0
CR: 13.0%
Casino Maxi
eCPC: 0.18
CR: 4.3%
Casino de vitórias móveis
eCPC: 0.69
CR: 0.0%
Casino Nacional
eCPC: 0.78
CR: 0.0%
Superbetina
eCPC: 0.39
CR: 8.6%
Betway África
eCPC: 0.05
CR: 1.4%