WinShark
ID: 1300
Pays
Types de trafic WinShark
Tableau WinShark
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Registration WinShark | Jeux de hasard / Loteries | CPL | 0.0 | |
2 | Active | First deposit (ES) - PPC, SEO WinShark | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 200.0 EUR | |
3 | Active | First deposit (IS) - PPC, SEO WinShark | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 280.0 EUR | |
4 | Active | First deposit (LV) - PPC, SEO WinShark | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 160.0 EUR | |
5 | Active | First deposit (IT) - PPC, SEO WinShark | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 280.0 EUR | |
6 | Active | First deposit (AU) - PPC, SEO WinShark | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 280.0 EUR | |
7 | Active | First deposit (CA) - PPC, SEO WinShark | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 400.0 EUR | |
8 | Active | First deposit (GR) - PPC, SEO WinShark | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 200.0 EUR | |
9 | Active | First deposit (AT) - PPC, SEO WinShark | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 320.0 EUR | |
10 | Active | First deposit (PT) - PPC, SEO WinShark | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 200.0 EUR | |
11 | Active | First deposit (SI) - PPC, SEO WinShark | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 160.0 EUR | |
12 | Active | First deposit (HU) - PPC, SEO WinShark | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 200.0 EUR | |
13 | Active | First deposit (EE) - PPC, SEO WinShark | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 160.0 EUR | |
14 | Active | First deposit (CH) - PPC, SEO WinShark | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 400.0 EUR | |
15 | Active | First deposit (HR) - PPC, SEO WinShark | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 160.0 EUR |
Offres Populaires dans la catégorie Jeux de hasard / Loteries
18bet (iOS)
eCPC: 0.75
CR: 0.01%
DaVegas
eCPC: 0.08
CR: 2.4%
Velobet (UK)
eCPC: 0.86
CR: 0.0%
Joycasino (JP)
eCPC: 0.69
CR: 0.0%
MelBet (Part de recettes) - Trafic de marque (international)
eCPC: 0.52
CR: 16.5%
Casino Banger (BD)
eCPC: 0.23
CR: 13.9%