Jumeau
Twin. com - c'est un casino clair créé pour ceux qui aiment les jeux de casino et de bons divertissements en ligne.
ID: 723
Pays
Types de trafic Jumeau
Tableau Jumeau
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Premier dépôt (SE) - FB Jumeau | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 200.0 USD | |
2 | Active | Premier dépôt (GR) - OEA/PPC Jumeau | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 130.0 USD | |
3 | Active | Premier dépôt (CA) - SEO/PPC Jumeau | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 250.0 USD | |
4 | Active | Premier dépôt (GR) - FB Jumeau | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 125.0 USD | |
5 | Active | Premier dépôt (FR) - FB Jumeau | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 100.0 USD | |
6 | Active | Premier dépôt (FR) - SEO/PPC Jumeau | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 170.0 USD | |
7 | Active | Enregistrement Jumeau | Jeux de hasard / Loteries | CPL | 0.0 | |
8 | Active | Premier dépôt (FR) - ASO Jumeau | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 140.0 USD | |
9 | Active | Premier dépôt (SE) - ASO Jumeau | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 170.0 USD | |
10 | Active | Premier dépôt (GR) - ASO Jumeau | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 110.0 USD | |
11 | Active | Premier dépôt (PT) - ASO Jumeau | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 100.0 USD | |
12 | Active | Premier dépôt (PT) - FB Jumeau | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 80.0 USD | |
13 | Active | Premier dépôt (SE) - OEA/PPC Jumeau | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 210.0 USD | |
14 | Active | Premier dépôt (PT) - OEA/PPC Jumeau | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 120.0 USD |
Offres Populaires dans la catégorie Jeux de hasard / Loteries
22bet.com (androïde)
eCPC: 0.82
CR: 0.12%
Part des revenus du Mojabet
eCPC: 0.47
CR: 0.02%
Casino Bluefox
eCPC: 0.7
CR: 0.0%
Prix Rich
eCPC: 0.45
CR: 0.0%
C'est vrai
eCPC: 0.55
CR: 0.0%
Leovegas Casino
eCPC: 1.84
CR: 5.7%