Supraplay
ID: 1338
Pays
Types de trafic Supraplay
Tableau Supraplay
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | First deposit (GB) - PPC, SEO Supraplay | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 300.0 USD | |
2 | Active | Registration Supraplay | Jeux de hasard / Loteries | CPL | 0.0 | |
3 | Active | First deposit (NL) - FB iOS Supraplay | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 130.0 USD | |
4 | Active | First deposit (GB) - FB Supraplay | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 170.0 USD | |
5 | Active | First deposit (NL) - PPC general keys Supraplay | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 250.0 USD | |
6 | Active | First deposit (GB) - ASO Supraplay | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 200.0 USD | |
7 | Active | First deposit (NL) - ASO Supraplay | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 160.0 USD | |
8 | Active | First deposit (NL) - FB android Supraplay | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 120.0 USD | |
9 | Active | First deposit (NL) - PPC cross keys Supraplay | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 210.0 USD |
Offres Populaires dans la catégorie Jeux de hasard / Loteries
In2bet - Revenue Share
eCPC: 0.48
CR: 0.02%
Yugibet
eCPC: 0.64
CR: 0.02%
Encaissé
eCPC: 5.48
CR: 12.2%
Heure de chance
eCPC: 0.41
CR: 0.0%
Masal.bet
eCPC: 0.09
CR: 6.9%
Gagnant RW, ET
eCPC: 0.0
CR: 2.6%