SK "Pari"
La compagnie d'assurances "PARI" est un assureur universel et fournit des services tant aux personnes morales qu'aux particuliers.
ID: 358
Pays
Types de trafic SK "Pari"
Tableau SK "Pari"
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Assurance appartement en ligne SK "Pari" | Assurance et finance | CPS | 25.0 % | |
2 | Active | Assurance hypothécaire en ligne pour les clients de Sberbank SK "Pari" | Assurance et finance | CPS | 21.0 % | |
3 | Active | Assurance voyage en ligne SK "Pari" | Assurance et finance | CPS | 27.0 % | |
4 | Active | Assurance maladie volontaire en ligne SK "Pari" | Assurance et finance | CPS | 4.5 % | |
5 | Active | Assurance hypothécaire en ligne pour les clients d'autres banques SK "Pari" | Assurance et finance | CPS | 4.0 % | |
6 | Active | Politique de rémunération Assurance accidents SK "Pari" | Assurance et finance | CPS | 25.0 % |
Offres Populaires dans la catégorie Assurance et finance
Banque T Biznes RKO
eCPC: 175.14
CR: 0.03%
Mon avance personnelle
eCPC: 1.1
CR: 0.01%
Gazprombank - Kreditnaya karta UnionPay
eCPC: 59.42
CR: 0.8%
T-Bank Debetovaya karta Lamoda
eCPC: 48.33
CR: 0.03%
Halva
eCPC: 337.73
CR: 11.3%
OTP Banque - Debetovaya karta "OTP karta et quota;
eCPC: 53.36
CR: 0.02%