Magical Spin
ID: 1336
Pays
Types de trafic Magical Spin
Tableau Magical Spin
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Deposit (DE, FR) - PPC Magical Spin | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 280.0 EUR | |
2 | Active | First deposit (DE, FR) - FB android Magical Spin | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 130.0 EUR | |
3 | Active | First deposit (DE, FR) - ASO android Magical Spin | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 200.0 EUR | |
4 | Active | First Deposit (DE, FR) - ASO iOS Magical Spin | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 240.0 EUR | |
5 | Active | Registration Magical Spin | Jeux de hasard / Loteries | CPL | 0.0 | |
6 | Active | First deposit (DE, FR) - FB iOS Magical Spin | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 160.0 EUR |
Offres Populaires dans la catégorie Jeux de hasard / Loteries
Betandyou (Part de recettes)
eCPC: 0.5
CR: 0.01%
Reine des crêpes
eCPC: 0.55
CR: 0.0%
Marché
eCPC: 0.72
CR: 0.02%
C'est vrai
eCPC: 0.69
CR: 0.0%
Vulkan Vegas (CPA)
eCPC: 0.06
CR: 4.1%
Shinobibet
eCPC: 0.6
CR: 0.0%