Joo Casino
Joo Casino offre une gamme des meilleures machines à sous, jeux de table tels que roulette en ligne ou blackjack en ligne, ainsi qu'un casino en ligne à part entière.
ID: 241
Pays
Types de trafic Joo Casino
Trafic vidéo
SEO - Site web
YouTube
Trafic mobile - iOS / Android
Groupes/Communautés sur les réseaux sociaux
Reciblage
Publicités pop-up
Facebook
Instagram
TikTok
Publicités ClickUnder
Trafic de cashback
Marketing par e-mail
Publicités dans les barres d'outils
Notifications push
Trafic de porte dérobée
Applications/Jeux sur les réseaux sociaux
Réseaux de teaser
Publicités ciblées sur les réseaux sociaux
Publicité contextuelle
Publicités bannières
Tableau Joo Casino
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (AT) - Croix ASO IOS Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 192.0 EUR | |
2 | Active | FTD (CA) - PPC Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 320.0 EUR | |
3 | Active | FTD (AE, BH, KW, QA) - ASO IOS Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 240.0 EUR | |
4 | Active | FTD (NZ) - ASO Android Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 200.0 EUR | |
5 | Active | FTD (AE, BH, KW, QA) - PPC Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 280.0 EUR | |
6 | Active | FTD (CH) - PPC Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 280.0 EUR | |
7 | Active | FTD (AT) - FB Android Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 144.0 EUR | |
8 | Active | FTD (IE) - FB IOS Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 152.0 EUR | |
9 | Active | FTD (NZ) - FB Android Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 136.0 EUR | |
10 | Active | FTD (NZ) - ASO Android croix Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 176.0 EUR | |
11 | Active | FTD (DE) - FB IOS Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 144.0 EUR | |
12 | Active | FTD (DK) - ASO IOS Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 200.0 EUR | |
13 | Active | FTD (DE) - ASO IOS Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 224.0 EUR | |
14 | Active | FTD (NZ) - ASO IOS Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 208.0 EUR | |
15 | Active | FTD (AU) - ASO IOS Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 208.0 EUR |
Offres Populaires dans la catégorie Jeux de hasard / Loteries
Glory Casino (TR)
eCPC: 0.45
CR: 0.01%
Casino Starda (EUROPE)
eCPC: 0.42
CR: 0.0%
Casino RollXO
eCPC: 6.39
CR: 14.5%
LoveCasino
eCPC: 0.38
CR: 0.0%
Casino Betibet
eCPC: 0.49
CR: 0.0%
Casino OneDun
eCPC: 2.41
CR: 6.6%