GGSEL
GGsel. net - marché des biens et services numériques.
ID: 970
Pays
Types de trafic GGSEL
Notifications push
SEO - Site web
Trafic mobile - iOS / Android
Groupes/Communautés sur les réseaux sociaux
Facebook
Publicités pop-up
TikTok
YouTube
Publicités ClickUnder
Marketing par e-mail
Trafic vidéo
Trafic de cashback
Instagram
Trafic de porte dérobée
Applications/Jeux sur les réseaux sociaux
Réseaux de teaser
Publicités ciblées sur les réseaux sociaux
Publicité contextuelle
Publicités bannières
Tableau GGSEL
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | DLC (nouveau client) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 4.8 % | |
2 | Active | DLC (client actuel) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 4.0 % | |
3 | Active | Informations complémentaires sur le nouveau client GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 10.4 % | |
4 | Active | Services d ' activation (client actuel) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 4.0 % | |
5 | Active | Mise à jour du compte (nouveau client) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 4.8 % | |
6 | Active | achat clé (client actuel) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 4.0 % | |
7 | Active | développement de compte (client actuel) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 4.0 % | |
8 | Active | Achat de monnaie de jeu (nouveau client) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 4.8 % | |
9 | Active | Comptes de loyer (client actuel) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 9.0 % | |
10 | Active | Répéter l'achat GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 3.5 % | |
11 | Active | Comptes (client actuel) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 9.0 % | |
12 | Active | Achat clé (nouveau client) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 4.8 % | |
13 | Active | Comptes hors ligne (compte courant) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 9.0 % | |
14 | Active | Achat de monnaie de jeu (client actuel) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 4.0 % | |
15 | Active | (nouveau client) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 4.8 % |
Offres Populaires dans la catégorie Boutiques en ligne
TEFAL
eCPC: 16.52
CR: 1.9%
EKONIKA
eCPC: 3.81
CR: 0.41%
Podrogue
eCPC: 3.15
CR: 3.1%
Holodilynik
eCPC: 5.05
CR: 2.85%
O'STIN
eCPC: 3.26
CR: 1.9%
Galaxystore
eCPC: 13.65
CR: 2.3%