- Oui. Shopping
- Oui. Le shopping est une plateforme moderne par laquelle les acheteurs peuvent commander des marchandises de marques étrangères bien connues à des prix inférieurs à ceux du marché russe, ou trouver des produits uniques qui ne sont pas disponibles dans le.
ID: 369
Pays
Types de trafic - Oui. Shopping
Instagram
SEO - Site web
Trafic mobile - iOS / Android
Groupes/Communautés sur les réseaux sociaux
TikTok
Trafic de cashback
Trafic vidéo
Notifications push
Facebook
Reciblage
YouTube
Trafic de porte dérobée
Applications/Jeux sur les réseaux sociaux
Réseaux de teaser
Publicités ciblées sur les réseaux sociaux
Publicité contextuelle
Publicités bannières
Tableau - Oui. Shopping
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Commande payante (électronique, électroménager) - Oui. Shopping | Boutiques en ligne | CPS | 1.28 % | |
2 | Active | Commande payée (parfum) Trafic de coupon - Oui. Shopping | Boutiques en ligne | CPS | 5.5 % | |
3 | Active | Commande payante (électronique, électroménager) Trafic de coupon - Oui. Shopping | Boutiques en ligne | CPS | 1.28 % | |
4 | Active | Commande payée pour d'autres catégories - Oui. Shopping | Boutiques en ligne | CPS | 2.56 % | |
5 | Active | Commande payante (vêtements, chaussures, beauté, santé) Trafic de coupon - Oui. Shopping | Boutiques en ligne | CPS | 4.49 % | |
6 | Active | Commande payante (vêtements, chaussures, beauté, santé) - Oui. Shopping | Boutiques en ligne | CPS | 4.49 % | |
7 | Active | Commande payée (parfum) - Oui. Shopping | Boutiques en ligne | CPS | 5.5 % | |
8 | Active | Commande payée pour d'autres catégories, Coupon trafic - Oui. Shopping | Boutiques en ligne | CPS | 2.56 % |
Offres Populaires dans la catégorie Boutiques en ligne
Kotofoto
eCPC: 4.04
CR: 0.81%
Magasin de marques
eCPC: 3.38
CR: 0.42%
EKONIKA
eCPC: 3.81
CR: 0.41%
VinLab
eCPC: 48.09
CR: 25.5%
AliExpress (Global)
eCPC: 0.0
CR: 0.9%
Kassir
eCPC: 0.55
CR: 0.4%