Casino and Friends (iOS)
ID: 1320
Pays
Types de trafic Casino and Friends (iOS)
Tableau Casino and Friends (iOS)
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | First deposit (IE) - In-app Casino and Friends | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 110.0 USD | |
2 | Active | Install and open Casino and Friends | Jeux de hasard / Loteries | CPI | 0.0 | |
3 | Active | First deposit (ES) - In-app Casino and Friends | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 110.0 USD | |
4 | Active | First deposit (CA) - In-app Casino and Friends | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 110.0 USD | |
5 | Active | Registration Casino and Friends | Jeux de hasard / Loteries | CPL | 0.0 | |
6 | Active | First deposit (GB) - In-app Casino and Friends | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 110.0 USD |
Offres Populaires dans la catégorie Jeux de hasard / Loteries
Casino13
eCPC: 3.33
CR: 7.4%
Roi.rs
eCPC: 0.13
CR: 3.7%
Casino Lucki
eCPC: 0.7
CR: 0.0%
Doctorspins casino
eCPC: 4.01
CR: 8.7%
Billy Million hybride
eCPC: 17.15
CR: 132.5%
Toussins
eCPC: 0.67
CR: 0.0%