Boho Casino
Une nouvelle offre unique est disponible dans notre système - Boho Casino.
ID: 197
Pays
Types de trafic Boho Casino
Trafic adulte
SEO - Site web
TikTok
Trafic mobile - iOS / Android
YouTube
Groupes/Communautés sur les réseaux sociaux
Trafic vidéo
Publicités pop-up
Notifications push
Facebook
Instagram
Publicités ClickUnder
Trafic de cashback
Marketing par e-mail
Publicités dans les barres d'outils
Reciblage
Trafic de porte dérobée
Applications/Jeux sur les réseaux sociaux
Réseaux de teaser
Publicités ciblées sur les réseaux sociaux
Publicité contextuelle
Publicités bannières
Tableau Boho Casino
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Premier dépôt (CH) - ASO vip Boho Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 250.0 EUR | |
2 | Active | Premier dépôt (NO) - ASO Boho Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 190.0 EUR | |
3 | Active | Premier dépôt (CH) - PPC, SEO Boho Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 270.0 EUR | |
4 | Active | Enregistrement Boho Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPL | 0.0 | |
5 | Active | Premier dépôt (SI) - ASO, Courriel, FB, UAC Boho Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 130.0 EUR | |
6 | Active | Premier dépôt (AU, CA, DE, IS, KW, NO, NZ) - ASO, Apps, UAC Boho Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 190.0 USD | |
7 | Active | Premier dépôt (BR) - ASO, PPC Boho Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 43.0 EUR | |
8 | Active | Premier dépôt (CH) - ASO, Applications mobiles, UAC Boho Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 220.0 EUR | |
9 | Active | Premier dépôt (SI) - PPC Boho Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 170.0 EUR | |
10 | Active | Premier dépôt (UA, CA, DE, IS, KW, NZ) - PPC, SEO Boho Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 210.0 USD |
Offres Populaires dans la catégorie Jeux de hasard / Loteries
Zetto
eCPC: 0.85
CR: 0.03%
Les chanceux
eCPC: 3.96
CR: 22.4%
Vegasnow
eCPC: 0.67
CR: 0.0%
Pari humide
eCPC: 0.28
CR: 0.0%
Casino Millionz
eCPC: 2.93
CR: 16.1%
Ardente (Part de recettes)
eCPC: 0.29
CR: 0.01%