Billybets (Betting)
ID: 1275
Pays
Types de trafic Billybets (Betting)
Tableau Billybets (Betting)
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | First deposit (LI) - FB, In-app, TikTok Billybets | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 120.0 EUR | |
2 | Active | First deposit (DE) - ASO, UAC Billybets | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 130.0 EUR | |
3 | Active | First deposit (IS) - Doorway Billybets | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 240.0 EUR | |
4 | Active | First deposit (SI) - Doorway Billybets | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 140.0 EUR | |
5 | Active | First deposit (LU) - FB, In-app, TikTok Billybets | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 120.0 EUR | |
6 | Active | First deposit (LU) - Email, Push, SMS Billybets | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 95.0 EUR | |
7 | Active | First deposit (LI) - Doorway Billybets | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 240.0 EUR | |
8 | Active | First deposit (LI) - ASO, UAC Billybets | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 130.0 EUR | |
9 | Active | First deposit (LI) - PPC, SEO Billybets | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 280.0 EUR | |
10 | Active | First deposit (CH) - Doorway Billybets | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 240.0 EUR | |
11 | Active | First deposit (SI) - FB, In-app, TikTok Billybets | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 70.0 EUR | |
12 | Active | First deposit (AT) - PPC, SEO Billybets | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 280.0 EUR | |
13 | Active | First deposit (SI) - ASO, UAC Billybets | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 70.0 EUR | |
14 | Active | First deposit (CH) - ASO, UAC Billybets | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 130.0 EUR | |
15 | Active | First deposit (SI) - Email, Push, SMS Billybets | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 50.0 EUR |
Offres Populaires dans la catégorie Jeux de hasard / Loteries
Marché
eCPC: 0.72
CR: 0.02%
Citobet
eCPC: 0.63
CR: 12.3%
Sept Casino
eCPC: 0.43
CR: 5.0%
Vivat Je parie
eCPC: 0.75
CR: 0.0%
Tours de Pokie
eCPC: 0.55
CR: 0.0%
Casino Tonybet
eCPC: 1.77
CR: 6.3%