Pari Boom
BetBoom société de paris est sur le marché depuis 2010.
ID: 511
Pays
Types de trafic Pari Boom
Tableau Pari Boom
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Enregistrement Pari Boom | Jeux de hasard / Loteries | CPL | 0.0 | |
2 | Active | Premier dépôt - SEO Casino Pari Boom | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 20.0 USD | |
3 | Active | Premier mindep de dépôt 3$ - pari SEO Pari Boom | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 20.0 USD | |
4 | Active | dépôt - 3ème casino PPC Pari Boom | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 10.0 USD | |
5 | Active | dépôt - 2ème SEO Casino Pari Boom | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 10.0 USD | |
6 | Active | dépôt - 3ème SEO Casino Pari Boom | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 10.0 USD | |
7 | Active | 3ème dépôt (BR) Pari PPC Pari Boom | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 10.0 USD | |
8 | Active | dépôt - 2ème Casino PPC Pari Boom | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 10.0 USD | |
9 | Active | 2ème dépôt - Casino - ASO Pari Boom | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 10.0 USD | |
10 | Active | Premier mindep de dépôt 3$ - Afficher Casino Pari Boom | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 20.0 USD | |
11 | Active | Premier dépôt - Casino PPC - Mindep privé 3$ Pari Boom | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 40.0 USD | |
12 | Active | Premier dépôt - Facebook - Privé Pari Boom | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 33.0 USD | |
13 | Active | Premier mindep de dépôt 3$ - Casino FB Pari Boom | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 22.0 USD | |
14 | Active | Premier dépôt - ASO Casino mindep Pari Boom | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 20.0 USD | |
15 | Active | Premier mindep de dépôt 3$ - Pari PPC Pari Boom | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 20.0 USD |
Offres Populaires dans la catégorie Jeux de hasard / Loteries
Tennisi (iOS)
eCPC: 0.89
CR: 0.03%
Le Casino en ligne (Part de recettes)
eCPC: 0.77
CR: 0.02%
Betifyme
eCPC: 0.6
CR: 9.2%
FsMoon
eCPC: 0.45
CR: 11.9%
Betpari (CPA)
eCPC: 0.05
CR: 7.7%
Des rêves chanceux
eCPC: 5.35
CR: 19.4%