Posido
Posido es un nuevo proyecto de juego a gran escala que se lanzó en 2022.
ID: 883
Países
Tipos de tráfico Posido
Tabla Posido
# | Estado | Título de la oferta | Categoría | Modelo de pago | Pago | Enlace de Socio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Registro Posido | Juegos de azar / Loterías | CPL | 0.0 | |
2 | Active | Primer depósito (CH) - FB android Posido | Juegos de azar / Loterías | CPA | 180.0 EUR | |
3 | Active | Primer depósito (DE) - PPC, SEO Posido | Juegos de azar / Loterías | CPA | 250.0 EUR | |
4 | Active | Primer depósito (IT) - FB android Posido | Juegos de azar / Loterías | CPA | 130.0 EUR | |
5 | Active | Primer depósito (CH) - FB iOS Posido | Juegos de azar / Loterías | CPA | 200.0 EUR | |
6 | Active | Primer depósito (NZ) - PPC Posido | Juegos de azar / Loterías | CPA | 170.0 EUR | |
7 | Active | Primer depósito (IE) - PPC Posido | Juegos de azar / Loterías | CPA | 300.0 EUR | |
8 | Active | Primer depósito (FR) - FB android Posido | Juegos de azar / Loterías | CPA | 120.0 EUR | |
9 | Active | Primer depósito (AT) - PPC Posido | Juegos de azar / Loterías | CPA | 250.0 EUR | |
10 | Active | Primer depósito (NO) - PPC Posido | Juegos de azar / Loterías | CPA | 350.0 EUR | |
11 | Active | Primer depósito (HU) - ASO, FB Posido | Juegos de azar / Loterías | CPA | 110.0 EUR | |
12 | Active | Primer depósito (KW) - ASO Posido | Juegos de azar / Loterías | CPA | 160.0 EUR | |
13 | Active | Fisrt deposit (IT) - PPC Posido | Juegos de azar / Loterías | CPA | 200.0 EUR | |
14 | Active | Primer depósito (HU) - PPC Posido | Juegos de azar / Loterías | CPA | 150.0 EUR | |
15 | Active | Primer depósito (IE) - FB iOS Posido | Juegos de azar / Loterías | CPA | 150.0 EUR |
Ofertas Populares en categoría Juegos de azar / Loterías
WinAura
eCPC: 0.73
CR: 0.0%
Boomerang Bet (Betting)
eCPC: 0.39
CR: 0.0%
DuckyLuck casino
eCPC: 1.28
CR: 6.6%
Pan Casino
eCPC: 0.7
CR: 0.01%
BitStarz Casino
eCPC: 0.0
CR: 7.0%
In2bet - Revenue Share
eCPC: 0.48
CR: 0.02%