FanSport
Fansport es una empresa joven que entró en el mercado en 2016 y opera exitosamente bajo una licencia emitida por el Gobierno Central de las Antillas Neerlandesas (Curacao).
ID: 892
Países
Tipos de tráfico FanSport
Tabla FanSport
# | Estado | Título de la oferta | Categoría | Modelo de pago | Pago | Enlace de Socio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Primer depósito (KZ) - Google Ads + ASO + SEO FanSport | Juegos de azar / Loterías | CPA | 40.0 USD | |
2 | Active | Primer depósito (BR) FanSport | Juegos de azar / Loterías | CPL | 20.0 USD | |
3 | Active | Primer depósito (NG) FanSport | Juegos de azar / Loterías | CPA | 5.0 USD | |
4 | Active | Primer depósito (KZ) - Facebook aOS, Facebook iOS, InApp FanSport | Juegos de azar / Loterías | CPA | 30.0 USD | |
5 | Active | Registro FanSport | Juegos de azar / Loterías | CPL | 0.0 |
Ofertas Populares en categoría Juegos de azar / Loterías
GJ Casino
eCPC: 1.66
CR: 5.9%
XBet (Revenue Share)
eCPC: 0.6
CR: 0.02%
Primaplay
eCPC: 0.62
CR: 0.0%
Ursa Casino
eCPC: 5.65
CR: 9.4%
Bonrush casino
eCPC: 1.79
CR: 18.6%
Bilbet.com (CPA)
eCPC: 0.11
CR: 4.8%