Nomini
Nomini gibt seinen Gästen die Möglichkeit, sich in die spannende Welt der Aufregung einzutauchen und die besten lizenzierten Spiele von globalen Softwareherstellern in der Glücksspielindustrie zu spielen: Netent.
ID: 80
Länder
Arten von Traffic Nomini
Video-Traffic
SEO - Website
YouTube
Mobiler Traffic - iOS / Android
Gruppen/Communities in sozialen Netzwerken
Retargeting
Pop-up-Werbung
Facebook
Instagram
TikTok
ClickUnder-Werbung
E-Mail-Marketing
Adult Traffic
Toolbar-Werbung
Push-Benachrichtigungen
Doorway-Traffic
Apps/Spiele in sozialen Netzwerken
Teaser-Netzwerke
Gezielte Social-Media-Werbung
Kontextwerbung
Bannerwerbung
Tabelle Nomini
# | Status | Angebotstitel | Kategorie | Bezahlmodell | Zahlung | Partner-Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Anmeldung Nomini | Glücksspiel / Lotterien | CPL | 0.0 | |
2 | Active | FTD (CZ) - PPC Nomini | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 144.0 EUR | |
3 | Active | FTD (ES) - FB Nomini | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 104.0 EUR | |
4 | Active | FTD (CA) - FB Nomini | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 128.0 EUR | |
5 | Active | FTD (ES) - PPC Nomini | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 184.0 EUR | |
6 | Active | FTD (SK) - PPC Nomini | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 152.0 EUR | |
7 | Active | FTD (NO) - PPC Nomini | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 216.0 EUR | |
8 | Active | FTD (FI) - PPC Nomini | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 176.0 EUR | |
9 | Active | FTD (CL) - FB Nomini | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 28.0 EUR | |
10 | Active | Erste Einzahlung (FI) - SEO Nomini | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 200.0 EUR | |
11 | Active | FTD (DE) - multi Nomini | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 136.0 EUR | |
12 | Active | FTD (CZ) - FB Nomini | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 72.0 EUR | |
13 | Active | FTD (IT) - FB Nomini | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 104.0 EUR | |
14 | Active | FTD Hybrid (NZ) - Hybrid Nomini | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 50.0 EUR | |
15 | Active | FTD (PL) - FB Nomini | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 72.0 EUR |
Beliebte Angebote in der Kategorie Glücksspiel / Lotterien
Milyar
eCPC: 0.8
CR: 5.2%
Online Casino
eCPC: 1.18
CR: 3.9%
Winorama (Revenue Share)
eCPC: 0.83
CR: 0.03%
Wintopia Casino
eCPC: 0.66
CR: 0.0%
Slotbon
eCPC: 0.77
CR: 0.02%
Knight Slots (iOS)
eCPC: 0.65
CR: 0.01%