GGSEL
GGsel. net - Marktplatz von digitalen Waren und Dienstleistungen.
ID: 970
Länder
Arten von Traffic GGSEL
Push-Benachrichtigungen
SEO - Website
Mobiler Traffic - iOS / Android
Gruppen/Communities in sozialen Netzwerken
Facebook
Pop-up-Werbung
TikTok
YouTube
ClickUnder-Werbung
E-Mail-Marketing
Video-Traffic
Cashback-Traffic
Instagram
Doorway-Traffic
Apps/Spiele in sozialen Netzwerken
Teaser-Netzwerke
Gezielte Social-Media-Werbung
Kontextwerbung
Bannerwerbung
Tabelle GGSEL
# | Status | Angebotstitel | Kategorie | Bezahlmodell | Zahlung | Partner-Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | DLC (neuer Client) GGSEL | Online-Shops | CPA | 4.8 % | |
2 | Active | DLC (aktueller Client) GGSEL | Online-Shops | CPA | 4.0 % | |
3 | Active | Офлайн аккаунты (neuer Kunde) GGSEL | Online-Shops | CPA | 10.4 % | |
4 | Active | Aktivierungsdienste (aktueller Client) GGSEL | Online-Shops | CPA | 4.0 % | |
5 | Active | Account Upgrade (neuer Client) GGSEL | Online-Shops | CPA | 4.8 % | |
6 | Active | schlüsselankauf (aktueller kunde) GGSEL | Online-Shops | CPA | 4.0 % | |
7 | Active | kontoentwicklung (current client) GGSEL | Online-Shops | CPA | 4.0 % | |
8 | Active | Kauf von Spielwährungen (neuer Kunde) GGSEL | Online-Shops | CPA | 4.8 % | |
9 | Active | Konten zur Miete (aktuelle Kunden) GGSEL | Online-Shops | CPA | 9.0 % | |
10 | Active | Wiederholen Kauf GGSEL | Online-Shops | CPA | 3.5 % | |
11 | Active | Konten (aktueller Client) GGSEL | Online-Shops | CPA | 9.0 % | |
12 | Active | Schlüsselankauf (neuer Kunde) GGSEL | Online-Shops | CPA | 4.8 % | |
13 | Active | Offline-Konten (aktuelles Konto) GGSEL | Online-Shops | CPA | 9.0 % | |
14 | Active | Kauf von Spielwährungen (current client) GGSEL | Online-Shops | CPA | 4.0 % | |
15 | Active | Слуги активациии (neuer Kunde) GGSEL | Online-Shops | CPA | 4.8 % |
Beliebte Angebote in der Kategorie Online-Shops
Kuper (ex.SberMarket)
eCPC: 4.76
CR: 0.01%
Divan.ru
eCPC: 3.06
CR: 0.5%
Kassir
eCPC: 0.55
CR: 0.4%
Thomas-Muenz
eCPC: 3.49
CR: 0.35%
Mein Essen
eCPC: 3.65
CR: 0.01%
Großvater
eCPC: 3.13
CR: 1.25%